Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Бийск, Александра Радищева ул, д. 16 | 2 781.30 м2 | Управление |
| 2 | Бийск, Боровая ул, д. 10 | 1 899.90 м2 | Управление |
| 3 | Бийск, Боровая ул, д. 2 | 2 306.20 м2 | Управление |
| 4 | Бийск, Боровая ул, д. 4 | 2 455.50 м2 | Управление |
| 5 | Бийск, Боровая ул, д. 6 | 2 229.60 м2 | Управление |
| 6 | Бийск, Боровая ул, д. 8 | 2 179.20 м2 | Управление |
| 7 | Бийск, Горно-Алтайская ул, д. 54 | 2 307.70 м2 | Управление |
| 8 | Бийск, Ильи Репина ул, д. 1 | 1 223 м2 | Управление |
| 9 | Бийск, имени Героя Советского Союза Спекова ул, д. 7 | 4 495.10 м2 | Управление |
| 10 | Бийск, Красноармейская ул, д. 39 | 2 671.30 м2 | Управление |
| 11 | Бийск, Михаила Лермонтова ул, д. 248 | 1 031.10 м2 | Управление |
| 12 | Бийск, Михаила Лермонтова ул, д. 250 | 401.40 м2 | Управление |
| 13 | Бийск, Николая Липового пер, д. 59/1 | 3 431.40 м2 | Управление |
| 14 | Бийск, Николая Липового пер, д. 59/2 | 3 546 м2 | Управление |
| 15 | Бийск, Николая Липового пер, д. 59/3 | 3 619.40 м2 | Управление |
Домов в списке нет